MENU

华一高信竞考试成绩记录单 2020.10 to 2021.7

2020 - 29

2020.10 - 9

  • 2020.10.5 155/400pts Rank 7/23 动态规划
  • 2020.10.6 180/400pts Rank 5/24 动态规划
  • 2020.10.7 170/400pts Rank 3/21 搜索
  • 2020.10.8 134/400pts Rank 6/20 动态规划
  • 2020.10.17 310/400pts Rank 1/21 搜索
  • 2020.10.18 108/300pts Rank 3/18 二分 & 分治
  • 2020.10.24 230/400pts Rank 16/46 数据结构
  • 2020.10.25 95/400pts Rank 32/76 贪心
  • 2020.10.31 175/300pts Rank 7/19 CSP-S Day1模拟赛

2020.11 - 17

  • 2020.11.1 25/300pts Rank 16/19 CSP-S Day2模拟赛
  • 2020.11.14 230/400pts Rank 13/37 NOIp2020摸底测一试
  • 2020.11.15 172/400pts Rank 18/36 NOIp2020摸底测二试
  • 2020.11.21 56/400pts Rank 15/40 NOIp模拟
  • 2020.11.21 94/100pts Rank 10/20 基本功
  • 2020.11.22 80/400pts Rank 33/46 NOIp模拟
  • 2020.11.22 72/100pts Rank 2/20 基本功
  • 2020.11.23 179/400pts Rank 21/35 NOIp模拟 By 张乐天
  • 2020.11.24 20/400pts Rank 16/27 NOIp模拟
  • 2020.11.25 135/400pts Rank 9/26 倍增
  • 2020.11.26 205/400pts Rank 2/25 NOIp模拟
  • 2020.11.27 115/400pts Rank 12/25 NOIp模拟
  • 2020.11.27 69/100pts Rank 14/25 基本功
  • 2020.11.28 136/400pts Rank 12/37 NOIp模拟 By Fuyuki
  • 2020.11.28 80/400pts Rank 23/36 NOIp模拟 By xzx34
  • 2020.11.29 20/100pts Rank 16/23 基本功 - 算法片段
  • 2020.11.30 50/400pts Rank 24/37 NOIp模拟 By Jewelry

2020.12 - 3

  • 2020.12.1 30/400pts Rank 24/35 NOIp模拟 By Yukikaze_
  • 2020.12.2 255/400pts Rank 10/25 NOIp模拟
  • 2020.12.3 145/400pts Rank 3/22 NOIp模拟

2021 - 46

2021.1 - 2

  • 2021.1.29 68/300pts Rank 29/40 APIO2007
  • 2021.1.30 15/300pts Rank 25/36 APIO2009

2021.2 - 12

  • 2021.2.1 50/300pts Rank 7/31 APIO2011
  • 2021.2.2 100/400pts Rank 21/40 搜索
  • 2021.2.3 285/1400pts Rank 41/71 DP
  • 2021.2.6 130/300pts Rank 9/29 模拟赛 By WFY
  • 2021.2.20 126/400pts Rank 23/65 2016长郡中学集训队选拔试题1
  • 2021.2.21 235/400pts Rank 16/57 2016长郡中学集训队选拔试题2
  • 2021.2.22 90/400pts Rank 22/45 2016长郡中学集训队选拔试题3
  • 2021.2.23 85/400pts Rank 41/51 2016长郡中学集训队选拔试题4
  • 2021.2.24 32/300pts Rank 16/24 APIO2015
  • 2021.2.25 50/300pts Rank 21/28 APIO2012
  • 2021.2.26 110/300pts Rank 14/27 APIO2010
  • 2021.2.27 0/300pts Rank 28/44 APIO2016

2021.3 - 8

  • 2021.3.6 150/400pts Rank 33/38 NOI93
  • 2021.3.7 180/400pts Rank 16/34 NOI96
  • 2021.3.10 260/400pts Rank 11/36 NOI95
  • 2021.3.13 20/300pts Rank 30/36 NOI98 Day1
  • 2021.3.14 90/300pts Rank 13/31 NOI98 Day2
  • 2021.3.20 60/300pts Rank 28/39 省选模拟 By Fuyuki
  • 2021.3.21 170/300pts Rank 24/34 NOI97 Day1
  • 2020.3.29 250/300pts Rank 10/36 NOI97 Day2

2021.4 - 5

  • 2021.4.3 50/300pts Rank 19/36 省选模拟 By Fuyuki
  • 2021.4.4 120/300pts Rank 10/20 省选模拟 By Periiya
  • 2021.4.5 70/300pts Rank 10/18 省选模拟 By xzx34
  • 2021.4.6 43/300pts Rank 5/18 长郡联合省选模拟 Day1
  • 2021.4.7 0/300pts Rank 10/19 长郡联合省选模拟 Day2

2021.5 - 2

  • 2021.5.9 0/300pts Rank 10/10 THOI2013
  • 2021.5.15 160/300pts Rank 10/70 杭州学军NOIp2014模拟

2021.6 - 2

  • 2021.6.5 230/300pts Rank 3/41 NOIp模拟 Day1
  • 2021.6.13 86/400pts Rank 6/10 高一信息学竞赛结业考试

2021.7 - 15

  • 2021.7.3 320/400pts Rank 7/18 基础算法1
  • 2021.7.4 200/400pts Rank 2/12 基础算法2
  • 2021.7.5 230/400pts Rank 27/47 字符串1
  • 2021.7.6 180/400pts Rank 5/13 字符串2
  • 2021.7.8 165/400pts Rank 5/13 图论1
  • 2021.7.9 130/400pts Rank 6/14 图论2
  • 2021.7.12 40/400pts Rank 6/14 DS1
  • 2021.7.13 103/400pts Rank 3/14 DS2
  • 2021.7.15 145/400pts Rank 9/14 DP1
  • 2021.7.16 145/400pts Rank 7/14 DP2
  • 2021.7.20 5/400pts Rank 9/13 数学1
  • 2021.7.21 10/400pts Rank 9/13 数学2
  • 2021.7.23 135/300pts Rank 3/13 NOI模拟 Day1 By Huyufei
  • 2021.7.24 60/300pts Rank 5/13 NOI模拟 Day2 By Huyufei
  • 2021.7.24 210/600pts Rank 3/12 NOI模拟 Day1+Day2 By Huyufei (国评)
Last Modified: January 6, 2023
Archives Tip
QR Code for this page
Tipping QR Code